Ermittlung der Verbandsmitglieder
Die Verbandsmitglieder werden abhängig von der Schülerzahl für die Dauer von 6 Jahren – analog der Kommunalwahl – bestellt (§ 7 Abs. 6 der Verbandssatzung).
| Verbandsmitglied | Schülerzahl (Stand: 01.10.2025) | Bürgermeister | weitere Verbandsmitglieder |
| Markt Markt Indersdorf | 596 | 1 | 6 |
| Petershausen | 82 | 1 | 1 |
| Röhrmoos | 24 | 1 | 0 |
| Vierkirchen | 62 | 1 | 1 |
| Weichs | 60 | 1 | 1 |
Besetzung der Zweckverbandsversammlung 2026-2032
| Mitglied | Stellvertreter | ||
| 1 | Markt Markt Indersdorf | Obesser, Franz | Dirlenbach, Harald |
| 2 | Vierkirchen | Dirlenbach, Harald | Nefzger, Siegfried |
| 3 | Petershausen | Stadler, Johannes | Weber, Gerhard |
| 4 | Röhrmoos | Niederschweiberer, Georg | Stein, Arthur |
| 5 | Weichs | Reiner, Jochen | Stiefelmayer, Thomas |
| 6 | Markt Markt Indersdorf | Kiening, Karin | Demus, Eva |
| 7 | Markt Markt Indersdorf | Liebl, Andrea | Engelbrecht, Florian |
| 8 | Markt Markt Indersdorf | Max, Tanja | Meier, Tobias |
| 9 | Markt Markt Indersdorf | Schwarz, Doris | Seemüller, Gerhard |
| 10 | Markt Markt Indersdorf | Wültsch, Angelika | Gattinger, Philipp |
| 11 | Markt Markt Inderdorf | Zimmermann, Max | Sandmair, Manuela |
| 12 | Weichs | Peschel, Susanna | Forche, Corinna |
| 13 | Petershausen | Weber, Gerhard | Sedlmair, Stefanie |
| 14 | Vierkirchen | Danzer, Simon | Dr. Glas, Tobias |
