Ermittlung der Verbandsmitglieder
Die Verbandsmitglieder werden abhängig von der Schülerzahl für die Dauer von 6 Jahren – analog der Kommunalwahl – bestellt (§ 7 Abs. 6 der Verbandssatzung).
| Verbandsmitglied | Schülerzahl (Stand: 01.10.2019) | Bürgermeister | weitere Verbandsmitglieder |
| Markt Markt Indersdorf | 475 | 1 | 5 |
| Petershausen | 94 | 1 | +1 |
| Röhrmoos | 45 | 1 | – |
| Vierkirchen | 46 | 1 | +1 |
| Weichs | 55 | 1 | – |
Besetzung der Zweckverbandsversammlung 2020-2026
| Mitglied | Stellvertreter | ||
| 1 | Markt Markt Indersdorf | Obesser, Franz | Dirlenbach, Harald |
| 2 | Vierkirchen | Dirlenbach, Harald | Nefzger, Siegfried Grimmer, Michael |
| 3 | Petershausen | Fath, Marcel | Weßner, Hildegard Stadler, Johannes |
| 4 | Röhrmoos | Kugler, Dieter | Sein, Arthur Leitenstorfer, Andrea |
| 5 | Weichs | Mundl, Harald | Hofmann, Martin |
| 6 | Markt Markt Indersdorf | Kining, Karin | Windele, Christian |
| 7 | Markt Markt Indersdorf | Schwarz, Martin | Geißler, Markus |
| 8 | Markt Markt Indersdorf | Seemüller, Susanne | Lechtenberg-Diehl, Jutta |
| 9 | Markt Markt Indersdorf | Wültsch, Angelika | Burgmair, Elisabeth |
| 10 | Markt Markt Indersdorf | Zinnbauer, Markus | Fuchs, Sylvia |
| 11 | Weichs | Kammermeier, Simon | Hesse, Petra |
| 12 | Petershausen | Weber, Gerhard | Hechtl, Karina |
